PI-BLD-0001-V01 · C02 refit R01
Crown Landmark · C02 measurement archive
Preserved 81-room refit, door/core/rib/collision reports and reproduction scripts from the earlier candidate.
Historical measurement evidence · no engine acceptance
81-room measurement recordDoor, core and rib reports
Current review notes and open items
- Measurements refer to C02 and do not establish C03_r4 room fit.
- Agent-reported measurements retain their original caveats; Unreal fixture/sample remain untested.
All 72 delivered files
| File | Size | Download |
|---|---|---|
| README.md | 3.1 KiB | Download |
| SHA256SUMS.txt | 7.0 KiB | Download |
| audits/A_doors/audit_doors.py | 35.7 KiB | Download |
| audits/A_doors/capsule_sweep.csv | 7.5 KiB | Download |
| audits/A_doors/door_table.csv | 12.9 KiB | Download |
| audits/A_doors/findings.csv | 40.1 KiB | Download |
| audits/A_doors/findings.json | 87.6 KiB | Download |
| audits/A_doors/graph_edges.csv | 3.7 KiB | Download |
| audits/A_doors/notes.md | 5.0 KiB | Download |
| audits/A_doors/shell_checks.csv | 0.7 KiB | Download |
| audits/B_vertical/audit_b.py | 21.6 KiB | Download |
| audits/B_vertical/capsule_sweep.csv | 2.7 KiB | Download |
| audits/B_vertical/core_continuity.csv | 2.4 KiB | Download |
| audits/B_vertical/core_footprints.csv | 3.5 KiB | Download |
| audits/B_vertical/core_shell_rib_fit.csv | 6.5 KiB | Download |
| audits/B_vertical/door_checks_all_levels.csv | 7.7 KiB | Download |
| audits/B_vertical/extrapolated_stack_vs_shell.csv | 12.4 KiB | Download |
| audits/B_vertical/findings.csv | 12.0 KiB | Download |
| audits/B_vertical/findings.json | 16.8 KiB | Download |
| audits/B_vertical/notes.md | 5.3 KiB | Download |
| audits/B_vertical/other_service_rooms_not_vertical.csv | 1.8 KiB | Download |
| audits/B_vertical/rise_per_level.csv | 1.6 KiB | Download |
| audits/B_vertical/stair_assumption_sweep.csv | 4.7 KiB | Download |
| audits/B_vertical/stair_door_vs_assumed_flight.csv | 3.2 KiB | Download |
| audits/B_vertical/stair_headroom_sweep.csv | 1.3 KiB | Download |
| audits/C_ribs/analysis.py | 6.1 KiB | Download |
| audits/C_ribs/analysis2.py | 10.2 KiB | Download |
| audits/C_ribs/doors_102.csv | 20.0 KiB | Download |
| audits/C_ribs/findings.csv | 4.1 KiB | Download |
| audits/C_ribs/findings.json | 4.8 KiB | Download |
| audits/C_ribs/glb_load.py | 1.7 KiB | Download |
| audits/C_ribs/make_outputs.py | 7.4 KiB | Download |
| audits/C_ribs/notes.md | 5.9 KiB | Download |
| audits/C_ribs/rooms_81.csv | 10.9 KiB | Download |
| audits/C_ribs/run_all.py | 16.4 KiB | Download |
| audits/C_ribs/task1_room_intrusions.json | 2.7 KiB | Download |
| audits/C_ribs/task1b_nearest_by_room.json | 43.8 KiB | Download |
| audits/C_ribs/task3_doors.json | 88.7 KiB | Download |
| audits/C_ribs/task4a_L03RM001_RibR1.json | 6.6 KiB | Download |
| audits/C_ribs/task4b_capsule_sweep_all_rooms.json | 27.3 KiB | Download |
| audits/C_ribs/task5_room_splits.json | 19.7 KiB | Download |
| audits/D_collision/arch_openings.csv | 6.3 KiB | Download |
| audits/D_collision/d2_integrity.py | 4.9 KiB | Download |
| audits/D_collision/d3_walk.py | 3.0 KiB | Download |
| audits/D_collision/d3b_horiz.py | 1.0 KiB | Download |
| audits/D_collision/d4_doors.py | 4.6 KiB | Download |
| audits/D_collision/d4b_entry.py | 6.0 KiB | Download |
| audits/D_collision/d5_overlap.py | 4.8 KiB | Download |
| audits/D_collision/door_rays.csv | 7.5 KiB | Download |
| audits/D_collision/entry_results.json | 0.6 KiB | Download |
| audits/D_collision/findings.csv | 9.2 KiB | Download |
| audits/D_collision/findings.json | 12.2 KiB | Download |
| audits/D_collision/group_integrity.json | 3.0 KiB | Download |
| audits/D_collision/horizontal_surfaces.csv | 3.6 KiB | Download |
| audits/D_collision/hull_and_misc.json | 1.0 KiB | Download |
| audits/D_collision/interpenetration_pairs.csv | 6.8 KiB | Download |
| audits/D_collision/interpenetration_pairs.json | 18.7 KiB | Download |
| audits/D_collision/load.py | 1.1 KiB | Download |
| audits/D_collision/make_findings.py | 9.4 KiB | Download |
| audits/D_collision/notes.md | 8.6 KiB | Download |
| audits/D_collision/part_integrity.csv | 22.8 KiB | Download |
| audits/D_collision/part_integrity.json | 102.9 KiB | Download |
| audits/D_collision/rc.py | 2.1 KiB | Download |
| audits/D_collision/walkable_rays.csv | 66.7 KiB | Download |
| audits/D_collision/walkable_summary.json | 2.0 KiB | Download |
| audits/blender_import.json | 5.0 KiB | Download |
| audits/blender_import_check.py | 1.6 KiB | Download |
| helper_glb_bounds_and_manifest.py | 3.4 KiB | Download |
| helper_rib_r1_l03_rm001.py | 0.7 KiB | Download |
| helper_zip_and_fit_csv_recount.py | 1.5 KiB | Download |
| refit_c02.py | 5.9 KiB | Download |
| refit_results.csv | 4.2 KiB | Download |
Prepared by Quik / Claude · source commit 37e4b10cf67862630cfad4af17e198c660dea1db. Publication preserves the candidate status.
